Mortgage Affordability — Vay được bao nhiêu
Chạy đúng phép tính ngân hàng dùng để duyệt, kèm kịch bản lãi suất tăng 2 điểm phần trăm.
Trục ngang là năm. Trong năm đầu, 87% số tiền bạn trả là lãi và chỉ 13% vào gốc — đó là lý do bán nhà trong vài năm đầu gần như không thu lại được gì từ các khoản đã trả.
Trên 240 kỳ trả. Rút kỳ hạn xuống làm khoản trả tháng tăng nhưng cắt phần lãi rất mạnh, vì lãi tính trên dư nợ còn lại chứ không trên số tiền vay ban đầu.
Dưới 20% thì một đợt giảm giá nhà bình thường đã đủ đẩy khoản vay vượt giá trị tài sản, và khi đó bạn không bán được để thoát mà vẫn phải trả đủ.
Với khoản vay đã ký thì cú sốc này không làm giảm số nợ mà làm tăng khoản phải trả hằng tháng — đúng thứ mà phép tính DTI ở trên giả định là không đổi.
Ngân hàng duyệt tới 40% thu nhập vì đó là giới hạn rủi ro của họ, không phải mức thoải mái của bạn. Phần chênh lệch là đệm cho mất việc, sửa nhà và lãi suất thả nổi.
| Tỷ lệ trả nợ dùng | 40% thu nhập |
| Vốn tự có | 800,000,000.00 (38% giá nhà) |
| Tổng phải trả | 3,920,000,000.00 |
| Lãi / gốc | 140% |
| Mức vay thận trọng (80%) | 1,041,687,651.74 |
| Nếu lãi tăng 2 điểm % | 1,144,224,629.89 — giảm khả năng vay |
Trục ngang là năm. Trong năm đầu, 87% số tiền bạn trả là lãi và chỉ 13% vào gốc — đó là lý do bán nhà trong vài năm đầu gần như không thu lại được gì từ các khoản đã trả.
Trên 20 năm với lãi 10.5%/năm, mỗi đồng gốc kéo theo 1.40 đồng lãi. Tỷ lệ này tăng rất nhanh theo kỳ hạn, nên kéo dài kỳ hạn để giảm khoản trả tháng có giá của nó.
Giữ nguyên khoản trả 13,000,000/tháng và kỳ hạn 20 năm, chỉ đổi lãi suất. Đây cũng là rủi ro của lãi thả nổi: khi lãi tăng mà khoản trả giữ nguyên, phần chênh lệch bị đẩy sang kéo dài kỳ hạn.
| Năm | Trả trong năm | Lãi | Gốc | Dư nợ cuối năm |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 156,000,000.00 | 135,766,126.22 | 20,233,873.78 | 1,281,875,690.89 |
| 2 | 156,000,000.00 | 133,536,283.52 | 22,463,716.48 | 1,259,411,974.41 |
| 3 | 156,000,000.00 | 131,060,704.45 | 24,939,295.55 | 1,234,472,678.86 |
| 4 | 156,000,000.00 | 128,312,308.03 | 27,687,691.97 | 1,206,784,986.89 |
| 5 | 156,000,000.00 | 125,261,028.84 | 30,738,971.16 | 1,176,046,015.72 |
| 6 | 156,000,000.00 | 121,873,488.15 | 34,126,511.85 | 1,141,919,503.88 |
| 7 | 156,000,000.00 | 118,112,628.79 | 37,887,371.21 | 1,104,032,132.67 |
| 8 | 156,000,000.00 | 113,937,309.76 | 42,062,690.24 | 1,061,969,442.43 |
| 9 | 156,000,000.00 | 109,301,856.16 | 46,698,143.84 | 1,015,271,298.59 |
| 10 | 156,000,000.00 | 104,155,559.58 | 51,844,440.42 | 963,426,858.17 |
| 11 | 156,000,000.00 | 98,442,123.36 | 57,557,876.64 | 905,868,981.52 |
| 12 | 156,000,000.00 | 92,099,046.75 | 63,900,953.25 | 841,968,028.27 |
| 13 | 156,000,000.00 | 85,056,941.21 | 70,943,058.79 | 771,024,969.49 |
| 14 | 156,000,000.00 | 77,238,771.35 | 78,761,228.65 | 692,263,740.84 |
| 15 | 156,000,000.00 | 68,559,012.19 | 87,440,987.81 | 604,822,753.03 |
| 16 | 156,000,000.00 | 58,922,713.62 | 97,077,286.38 | 507,745,466.65 |
| 17 | 156,000,000.00 | 48,224,461.71 | 107,775,538.29 | 399,969,928.36 |
| 18 | 156,000,000.00 | 36,347,225.51 | 119,652,774.49 | 280,317,153.87 |
| 19 | 156,000,000.00 | 23,161,076.91 | 132,838,923.09 | 147,478,230.77 |
| 20 | 156,000,000.00 | 8,521,769.23 | 147,478,230.77 | 0.00 |
| Tỷ lệ trả nợ dùng | 40% thu nhập |
| Vốn tự có | 800,000,000.00 (38% giá nhà) |
| Tổng phải trả | 3,920,000,000.00 |
| Lãi / gốc | 140% |
| Mức vay thận trọng (80%) | 1,041,687,651.74 |
| Nếu lãi tăng 2 điểm % | 1,144,224,629.89 — giảm khả năng vay |
Bài toán vay mua nhà có hai câu hỏi khác nhau mà người vay hay gộp làm một: ngân hàng cho vay bao nhiêu, và mình trả được bao nhiêu. Câu đầu do tỷ lệ nợ trên thu nhập và giá trị tài sản quyết định; câu sau do dòng tiền thực tế quyết định, và nó thường nhỏ hơn nhiều.
| PMT | khoản trả gốc và lãi mỗi tháng |
| DTI | tổng nghĩa vụ nợ trên thu nhập |
| LTV | dư nợ trên giá trị tài sản |
| Tổng lãi phải trả | con số thường gây bất ngờ nhất ở kỳ hạn dài |
Phần quan trọng nhất của trang này. Một phương pháp được mô tả mà không nói chỗ nó hỏng là phiên bản quảng cáo của phương pháp đó.
Bài toán vay mua nhà có hai câu hỏi khác nhau mà người vay hay gộp làm một: ngân hàng cho vay bao nhiêu, và mình trả được bao nhiêu. Câu đầu do tỷ lệ nợ trên thu nhập và giá trị tài sản quyết định; câu sau do dòng tiền thực tế quyết định, và nó thường nhỏ hơn nhiều.
1. Tính khoản trả hằng tháng: PMT = P·r/(1 − (1+r)⁻ⁿ). 2. Áp trần DTI, thường 40–50% thu nhập ròng tuỳ ngân hàng. 3. Áp trần LTV để ra vốn tự có tối thiểu. 4. Cộng chi phí sở hữu ngoài khoản vay: bảo hiểm, phí quản lý, sửa chữa, thuế. 5. Kiểm tra kịch bản lãi suất thả nổi tăng 2–3 điểm phần trăm sau kỳ ưu đãi.
Lãi suất ưu đãi năm đầu rồi thả nổi là rủi ro lớn nhất; phải tính khả năng trả ở mức thả nổi chứ không ở mức ưu đãi. Bỏ qua chi phí sở hữu ngoài khoản vay, thường 1–2% giá trị nhà mỗi năm. Vay tối đa hạn mức ngân hàng duyệt và không còn quỹ dự phòng. Phí trả nợ trước hạn khiến phương án tái cấu trúc sau này đắt hơn tính toán.
PMT — khoản trả gốc và lãi mỗi tháng; DTI — tổng nghĩa vụ nợ trên thu nhập; LTV — dư nợ trên giá trị tài sản; Tổng lãi phải trả — con số thường gây bất ngờ nhất ở kỳ hạn dài.
Đã chạy được: công cụ tính toán thật trên nền tảng này.